|
Dettagli:
|
Industria applicabile: | Alberghi, negozi di abbigliamento, negozi di materiali da costruzione, negozi di riparazione di macc | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Condizione: | Nuovo | Tipo: | Caricatore di retroescalatore |
Tipo di movimento: | Caricatore a ruote | Dimensione (* larghezza * livello lungo): | 5100*1350*2580 mm |
Garanzia: | 1 anno | Peso della macchina: | 2200 kg |
Marca del cilindro idraulico: | Chaoshun | Marca della pompa idraulica: | Boxinhuasheng |
Marca della valvola idraulica: | Boxinhuasheng | Marca del motore: | YUNNEI |
PUNTO DI VENDITA UNICO: | Alta efficienza operativa | Potenza: | 37 kW, 55 kw, 92 kW, 76 kW, 25 kw |
Capacità del secchio: | 3 CBM | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Motore |
Nome: | Caricatore di retroescalatore | Peso di esercizio: | 2200 kg |
Velocità di marcia: | 0 - 20 km/h | Gradibilità: | 30° |
Raggio di volta minimo: | 3.000 millimetri | Pressione di lavoro: | Mpa 16 |
Base della ruota: | 1910 mm | Nome del prodotto: | Caricatore della ruota dell'escavatore a cucchiaia rovescia |
Parole chiave: | Scavatori 4x4 | Tipo di prodotto: | 2.2 tonnellate di caricatore a ruote |
Modello | WZ08-12 | WZ15-26 | WZ20-28 | WZ25-30 | ||||
Dimensioni | 5100*1720*2650 mm | 5800*1850*2750 mm | 6200*1960*2800 mm | 6800*2040*2850 mm | ||||
Peso di funzionamento | 2200 kg | 4,800 kg | 5,400 kg | 6,000 kg | ||||
Velocità di viaggio | 0 - 20 km/h | 0 - 26 km/h | 0 - 30 km/h | 0 - 30 km/h | ||||
Gradibilità | 30° | 30° | 30° | 30° | ||||
Min. raggio di rotazione | 3,000 mm | 4,000 mm | 4,500 mm | 4,500 mm | ||||
Pressione di lavoro | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa | ||||
Scala della ruota | 1,630 mm | 1550 mm | 1,630 mm | 1,630 mm | ||||
Base della ruota | 1910 mm | 2,150 mm | 2,670 mm | 2,670 mm | ||||
Pneumatici | 4 * 20,5-16 | 4 * 23,5-16 | 4 * 16/70 - 20 | 4 * 16/70 - 20 | ||||
Pressione dei pneumatici | 250 KPa | 250 KPa | 250 KPa | 250 KPa | ||||
Tipo di trasmissione | Fabbricazione a caldo | Fabbricazione a caldo | Fabbricazione a caldo | Fabbricazione a caldo | ||||
Sistema di frenatura | Fabbricazione a caldo | Assistenza aerea | Assistenza aerea | Assistenza aerea | ||||
Motore | ||||||||
Marca e modello | Changzi 390 | YUNNEI 490 | YUNNEI 4102 | YUNNEI 4108 | ||||
Potenza | 25 kw | 55 kw (75 CV) | 76 kw (104 CV) | 92 kw (125 CV) | ||||
Tipo | Diesel, 4 cilindri, 4 tempi, raffreddato ad acqua | |||||||
Performance del caricatore | ||||||||
Carico nominale | 1500 kg | 2,000 kg | 2500 kg | 3,000 kg | ||||
Capacità | 0.45 m3 | 10,0 m3 | 1.25 m3 | 1.5 m3 | ||||
Larghezza del secchio | 1,300 mm | 1,900 mm | 2,000 mm | 2,200 mm | ||||
Altezza massima | 2,200 mm | 3,300 mm | 3,500 mm | 3,500 mm | ||||
Distanza massima di scarico | 800 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | ||||
Max. forza di sollevamento | 28 kn (2,856 kg) | 36 kn (3,672 kg) | 42 kn (4.284 kg) | 42 kn (4.284 kg) | ||||
Tempo di attivazione | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | ||||
Prestazioni di retroescalatore | ||||||||
Capacità | 0.1 m3 | 0.15 m3 | 0.2 m3 | 0.3 m3 | ||||
Larghezza del secchio | 350 mm | 500 mm | 550 mm | 600 mm | ||||
Max. Scavi in profondità. | 1500 mm | 2,700 mm | 2,600 mm | 2,600 mm | ||||
Max. Altura di scavo | 2,600 mm | 4,200 mm | 4,300 mm | 4,400 mm | ||||
Max. scavo raggio | 2,900 mm | 4,600 mm | 4,600 mm | 4,600 mm | ||||
Altezza massima | 1,850 mm | 2,200 mm | 2,300 mm | 2,300 mm | ||||
Max, forza di scavo. | 25 kn (2,550 kg) | 28 kn (2,856 kg) | 28 kn (2,856 kg) | 28 kn (2,856 kg) |
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: +8613287298186